簡要描述:JW-DO5000 系列工業(yè)在線溶氧儀采用小型化設計,可與本公司的數(shù)字溶解氧電極配套使用,具備顯示、變送、報警及通訊功能,可靈活滿足各類在線水質(zhì)監(jiān)控需求,可廣泛應用于環(huán)保、制藥、生化、地表水、食品和自來水等溶液中DO值的連續(xù)監(jiān)測。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 分辨度 | 0.01mg/L |
環(huán)境溫度 | -10-60℃ | 外形尺寸 | 113.5*118*136mmmm |
通訊接口 | RS485 Modbus RTU | 溫度補償 | NTC10k/Pt100/Pt1000℃ |
穩(wěn)定性 | 1%FS | 重復性 | ±0.5FS |
測量范圍 | 0-40mg/l | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥 |
JW-DO5000系列工業(yè)在線溶氧儀特點:
● LCD高清液晶屏顯示
● 中英可切換智能菜單操作
● 提供 1 路 4-20mA 輸出,可對主測量參數(shù)或溫度測量值進行變送
● 自動溫度補償
● 支持位號錄入功能
● 提供操作密碼管理權(quán)限,防止參數(shù)設置被輕易篡改
● 提供 2 路繼電器輸出(上/下限報警),支持常開及常閉接法
● 支持對外 RS-485 通訊
● 同界面顯示DO值、溫度、電流、繼電器狀態(tài)
● 整機防護等級達 IP67,可于戶外露天環(huán)境安裝使用
JW-DO5000系列工業(yè)在線溶氧儀參數(shù):
測量范圍: | 0-40mg/L;0-400%; |
分辨率: | 0.01mg/L; |
基本誤差: | DO:±1%FS; 溫度:±0.3℃; |
自動或手動溫度補償范圍: | -20~150℃; |
穩(wěn)定性: | ±1%FS/24h; |
電流輸出: | 4~20mA(負載電阻<500Ω); 精度:±0.2%; |
通訊輸出: | RS485 Modbus RTU; |
兩組繼電器控制觸點: | 3A 250VAC,3A 30VDC; |
儀表供電電源(選配): | 220VAC±10%; 24VDC; |
儀表外型尺寸: | 113.5*118*136mm; |
儀表安裝方式: | 盤裝/管裝/墻裝; |
安裝開孔尺寸: | 92×92mm; |
儀表工作環(huán)境: | 環(huán)境溫度:-10~60℃; 相對濕度:不大于90%; 除地球磁場外周圍無強磁場干擾。 |
產(chǎn)品應用安裝展示:
上一產(chǎn)品:沒有了
下一產(chǎn)品:JW3100污水PH電極